7/6 0:00現在
〇:空き枠 数字:残り枠数 ×:空きなし・開講なし
〇:特別枠
7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | ||
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
13:40~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
14:50~15:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
16:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
18:20~19:20 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
19:30~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
20:40~21:40 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | × |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | |
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
13:40~14:40 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
14:50~15:50 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
16:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
18:20~19:20 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19:30~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
20:40~21:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | × |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
13:40~14:40 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
14:50~15:50 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
16:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
18:20~19:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19:30~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
20:40~21:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | × |
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | |||
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13:40~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14:50~15:50 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18:20~19:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19:30~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20:40~21:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |